Purezza 99% 1, 3
Panoramica Descrizione del prodotto 1, 3-PS 1, 3-Propane Sultone per soluzione agli ioni di litio cas 1120-71-4 Categori
Overview
Categorie di Prodotto
Informazioni basilari.
Modello numero. | b zln 1, 3-PS |
Colore | Incolore |
Campione | Supporto |
Magazzinaggio | SÌ |
Purezza | Minimo 99% |
MW | 122.14 |
Pacchetto di trasporto | Tamburo |
Specifica | 25 kg/200 kg |
Marchio | La chimica del futuro |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto1,3-PS 1,3-Propano Sultone per soluzione di ioni di litio cas 1120-71-4
1,3-Propano sultone Informazioni di base | |
Nome del prodotto: | Sultone 1,3-propano |
CAS: | 1120-71-4 |
MF: | C3H6O3S |
MW: | 122.14 |
EINECS: | 214-317-9 |
Categorie di Prodotto: | Composti di zolfo e selenio; Composti eterociclici; Prodotti chimici industriali/fini; Boro, nitrile, tio e TM-Cpd; Eterocicli; Eterocicli alogenati, quinuclidine; Intermedi farmaceutici |
File Mol: | 1120-71-4.mol |
Proprietà chimiche dell'1,3-propano sultone | |
Punto di fusione | 30-33 °C (acceso) |
Punto di ebollizione | 180 °C/30 mmHg (illuminato) |
densità | 1.392 g/mL a 25 °C (illuminato) |
indice di rifrazione | 1.4332 (stima) |
Fp | >230 °F |
modulo | polvere |
Solubilità dell'acqua | Leggermente solubile |
Sensibile | Sensibile all'umidità |
BRN | 109782 |
Stabilità: | Stabile, ma sensibile all'umidità. Incompatibile con agenti ossidanti forti, acidi forti, basi forti. |
Articolo | specifica |
aspetto | liquido limpido, da incolore a giallo chiaro |
saggio | ≥99% |
Inviaci