China Factory Cacl2 74% Fornitore cinese Refrigerante e agente antigelo Cloruro di calcio diidrato
Informazioni basilari.
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
Specifica | 25 kg/sacco |
Marchio | SIG |
Origine | Cina |
Codice SA | 282720000 |
Capacità produttiva | 50000 mt all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome: | Cloruro di calcio diidrato |
CAS: | 10035-04-8 |
Aspetto | Fotosferica 1-3 mm, granulare irregolare 2-4 mm, polvere 1-6 mm |
MF | CaCl2·2H2O |
MW | 147.02 |
Densità: | 1.835 |
Contenuto: | 74-77% |
Analisi del prodotto
Analisi del prodotto
NO. | Elementi dell'indice | Valore standard | Risultati del test |
1 | Aspetto | Fiocchi | Soddisfa i requisiti |
2 | Cloruro di calcio (CaCl2) | 74%, 77% | soddisfa i requisiti |
3 | Alcali clorurati totali | 7,0% massimo | 5.2 |
4 | Cloruro di magnesio | 0,5% massimo | 0,36 |
5 | Solfato di calcio | 0,2% massimo | 0,18 |
6 | Ossido ferrico | 0,025%massimo | 0,020 |
7 | Metalli pesanti come Cu, Pb, Cd, Cr, Hg, As | 0,005%massimo | 0,005 |
8 | valore del ph | 8-10 | 8-10 |
9 | Materia insolubile in acqua | 0,3% massimo | 0,15 |
Conclusione | Conforme ai requisiti |
Applicazione
Applicazione
Cloruro di calcio ampiamente utilizzato come agente di scioglimento della neve, agente essiccante utilizzato per l'essiccazione dei gas, agente disidratante utilizzato nella produzione di alcool, estere, etere e resina acrilica. agente refrigerante e antigelo utilizzato per l'edilizia. Utilizzato nella perforazione di giacimenti petroliferi per ottenere strati di fango stabili, perforazione di lubrificazione e realizzazione di tappi per fori. Inoltre può essere utilizzato nella lavorazione della carta, nella produzione di sale di calcio, nell'agricoltura, ecc.
Imballaggio e spedizione
Confezione
25 kg/sacco o 1 MT/sacco
Perché scegliere noi
Perché scegliere noi
Profilo Aziendale